YAMANAKA-HA SHINDO-RYU JUJUTSU
UNDER 14 MUDANSHA RANKS | ||||||
Rank |
Belt | Kanji | minimum age |
minimum period of time to achieve the rank |
||
18th Kyu | Juuhachi Kyu | White | Shiro No Obi | 白色帯 | . | . |
17th Kyu | Juunana Kyu | one stripe | 5 | 4 month | ||
16th Kyu | Juuroku Kyu | two stripe | 5 | 4 month | ||
15th Kyu | Juugo Kyu | Yellow | Kiiroi No Obi | 黄色帯 | 6 | 4 month |
14th Kyu | Juuyon Kyu | one stripe | 6 | 4 month | ||
13th Kyu | Juusan Kyu | two stripe | 7 | 4 month | ||
12th Kyu | Juuni Kyu | Orange | Daidaiiro No Obi | 橙色帯 | 7 | 4 month |
11th Kyu | Juuichi Kyu | one stripe | 8 | 4 month | ||
10th Kyu | Jui Kyu | two stripe | 8 | 4 month | ||
9th Kyu | Ku Kyu | Green | Midori No Obi | 緑色帯 | 9 | 4 month |
8th Kyu | Hachi Kyu | one stripe | 9 | 4 month | ||
7th Kyu | Nana Kyu | two stripe | 10 | 4 month | ||
6th Kyu | Roku Kyu | Blue | Aoiro No Obi | 青色帯 | 10 | 4 month |
5th Kyu | Go-Kyu | one stripe | 11 | 4 month | ||
4th Kyu | Yon-Kyu | two stripe | 11 | 4 month | ||
3rd Kyu | San-Kyu | Brown | Chairo No Obi | 茶色帯 | 12 | 4 month |
2nd Kyu | Ni-Kyu | one stripe | 12 | 4 month | ||
1st Kyu | Ik-Kyu | two stripe | 13 | 4 month |
YAMANAKA-HA SHINDO-RYU JUJUTSU
OVER 13 MUDANSHA RANKS | |||||
Rank |
Belt | Kanji | minimum period of time to achieve the rank | ||
6th Kyu | Roku-Kyu | White | Shiro No Obi | 白色帯 | |
5th Kyu | Go-Kyu | Yellow | Kiiroi No Obi | 黄色帯 | 4 month |
4th Kyu | Yon-Kyu | Orange | Daidaiiro No Obi | 橙色帯 | 8 month |
3rd Kyu | San-Kyu | Green | Midori No Obi | 緑色帯 | 8 month |
2nd Kyu | Ni-Kyu | Blue | Aoiro No Obi | 青色帯 | 8 month |
1st Kyu | Ik-Kyu | Brown | Chairo No Obi | 茶色帯 | 8 month |
YAMANAKA-HA SHINDO-RYU JUJUTSU
YUDANSHA RANKS | ||||||||
Rank |
Belt | Kanji | Periodo mimimo di pratica costante | Age | Titles | YKKF instructors ranks |
||
Jr. Dan | Sho DanHo |
Black with white stripe |
初段 | 3 | 14 | |||
1th Dan | Sho-Dan | Black | 初段 | 3 | 16 | Assistent instructor | ||
2nd Dan | Ni-Dan | Black | 弐 段 |
5 | 18 | Instructor | ||
3rd Dan | San-Dan | Black | 参 段 |
7 | 21 | Teacher | ||
4th Dan | Yon-Dan | Black | 四 段 |
10 | 25 | Sensei Renshi |
Master | |
5th Dan | Go-Dan | Black | 五 段 |
15 | 30 | Sensei Renshi |
Senior Master |
|
6th Dan | Roku-Dan | Black | 六 段 |
25 | 40 | Sensei Renshi |
Senior Master |
|
7th Dan | Shichi-Dan | Black or |
七 段 |
30 | 45 | Shihan Kyoshi |
Top Master | |
White | Reed | |||||||
8th Dan | Hachi-Dan | Black or | 八 段 |
35 | 50 | Shihan Kyoshi |
Top Master | |
White | Reed | |||||||
9th Dan | Kyuu-Dan | Black or | 九 段 |
45 | 60 | Shihan Hanshi |
Top Master | |
White | Reed | |||||||
10th Dan | Juu-Dan | Black or | 十 段 |
50 | 70 | Shihan Hanshi |
Top Master | |
Reed |